HC-TGJ型 鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)模型
鋼結(jié)構(gòu)是以鋼材制作為主的結(jié)構(gòu),由型鋼和鋼板等制成的鋼梁、鋼柱、鋼桁架等構(gòu)件組成;各構(gòu)件或部件之間采用焊縫、螺栓或鉚釘連接的結(jié)構(gòu),是主要的建筑結(jié)構(gòu)類型之一。該套鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)模型可以輔助相關(guān)教材進(jìn)行課堂教學(xué),是學(xué)生能更形象的了解鋼結(jié)構(gòu)的相關(guān)知識(shí)和原理。 編號(hào) | 模 型 名 稱 | 尺寸(mm) | 單價(jià) | 備注 |
HC-TGJ-1 | 型鋼結(jié)構(gòu)組合柱 | 1700×1500×1500 | 36200 | 型鋼 |
HC-TGJ-2 | 輕鋼結(jié)構(gòu)廠房模型 | 1100×800×650 | 7200 | 有機(jī)玻璃 |
HC-TGJ-3 | 鋼平臺(tái)結(jié)構(gòu)模型 | 700×700×600 | 5840 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-4 | 平板網(wǎng)架屋蓋 | 500×500×100 | 3350 | 鋼絲 |
HC-TGJ-5 | 空間網(wǎng)殼圓屋頂 | 500×500×500 | 3650 | 鋼絲 |
HC-TGJ-6 | 鋼結(jié)構(gòu)橋梁模型 | 1500×300×700 | 5820 | 有機(jī)玻璃 |
HC-TGJ-7 | 熱扎型鋼(13件) | 300×200×250 | 4120 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-8 | 冷彎薄壁型鋼(7件) | 300×200×250 | 2870 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-9 | 壓型鋼板(3件) | 300×250×200 | 920 | 鋼材或塑料 |
一、鋼結(jié)構(gòu)連接模型 |
HC-TGJ-10 | 焊縫缺陷展示品(9件) | 200×250×100 | 1720 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-11 | 常用焊縫表示法展示(11件) | 200×250×100 | 4920 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-12 | 對接焊縫坡口形式展示(8件) | 200×250×100 | 2940 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-13 | 變截面對接方法展示(4件) | 200×250×150 | 1750 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-14 | 對接焊縫施焊用引弧板展示 | 200×250×100 | 490 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-15 | 角焊縫的截面形式展示(3件) | 200×250×150 | 780 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-16 | 角鋼角焊縫的內(nèi)力分配系數(shù)(3件) | 200×250×150 | 780 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-17 | 焊接殘余變形展示(5件) | 200×200×250 | 1920 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-18 | 合理施焊順序展示(4件) | 200×200×250 | 1920 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-19 | 螺栓的排列展示(2件) | 200×200×250 | 680 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-20 | 抗剪螺栓展示品種(3件) | 200×200×250 | 870 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-21 | 受剪螺栓連接的破壞形式展示(5件) | 200×200×250 | 2420 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-22 | 抗拉螺栓連接展示(2件) | 200×250×250 | 780 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-23 | 高強(qiáng)度螺栓連接展示(2件) | 200×250×250 | 580 | 鋼材或塑料 |
二、軸心受力構(gòu)件模型 |
HC-TGJ-24 | 熱軋型鋼截面軸心受力構(gòu)件展示(8件) | 200×100×200 | 2420 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-25 | 冷彎薄壁型鋼截面軸力受力構(gòu)件(7件) | 200×250×200 | 2230 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-26 | 實(shí)腹式組合式截面軸力受力構(gòu)件(7件) | 200×300×350 | 2350 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-27 | 格構(gòu)式組合截面軸心受力構(gòu)件(4件) | 200×200×350 | 2520 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-28 | 梁鉸接于柱頂?shù)臉?gòu)造實(shí)訓(xùn)器材(3件) | 200×200×350 | 1170 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-29 | 梁鉸接于柱側(cè)的構(gòu)造實(shí)訓(xùn)器材(2件) | 200×250×250 | 880 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-30 | 梁柱剛接的構(gòu)造實(shí)訓(xùn)器材 | 200×250×250 | 650 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-31 | 鉸接柱腳構(gòu)造(3件) | 200×350×300 | 1720 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-32 | 剛接柱腳構(gòu)造(3件) | 200×250×250 | 1740 | 鋼材或塑料 |
三、梁的展示模型 |
HC-TGJ-33 | 梁的截面形式(11件) | 200×250×250 | 3420 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-34 | 加強(qiáng)肋的布置(2件) | 800×150×300 | 1940 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-35 | 焊接梁的工地拼接(2件) | 200×350×250 | 970 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-36 | 主梁與次梁的實(shí)訓(xùn)連接(6件) | 300×150×250 | 1520 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-37 | 鋼-混凝土組合板展示(3件) | 300×350×200 | 2240 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-38 | 鋼-混凝土組合梁展示(6件) | 200×350×250 | 2920 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-39 | 抗剪連接件展示(3件) | 200×350×250 | 1540 | 鋼材或塑料 |
四、實(shí)訓(xùn)型鋼屋架類型 |
HC-TGJ-40 | 芬克式屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-41 | 單斜式屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-42 | 人字式屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-43 | 梯形屋架一 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-44 | 梯形屋架二 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-45 | 梯形屋架三 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-46 | 下?lián)问轿菁?/span> | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-47 | 平行弦屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-48 | 三角形屋架 | 1000×100×300 | 1820 | 鋼材或塑料 |
五、網(wǎng)架結(jié)構(gòu)的節(jié)點(diǎn) |
HC-TGJ-49 | 螺栓球節(jié)點(diǎn) | 200×200×200 | 760 | 不銹鋼 |
HC-TGJ-50 | 焊接空心球節(jié)點(diǎn) | 200×200×200 | 560 | 不銹鋼 |
HC-TGJ-51 | 鋼板節(jié)點(diǎn) | 200×200×200 | 560 | 鋼材或塑料 |
六、其它相關(guān)模型 |
HC-TGJ-52 | 鋼包腳式剛性基礎(chǔ)模型 | 250×250×400 | 1140 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-53 | 杯型獨(dú)立基礎(chǔ)模型 | 250×250×400 | 970 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-54 | 鋼剛接柱腳模型 | 250×250×350 | 980 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-55 | 鋼鉸接柱模型 | 250×250×350 | 1120 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-56 | 梁柱鉸接節(jié)點(diǎn) | 350×200×500 | 1120 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-57 | 梁—梁節(jié)點(diǎn) | 350×200×250 | 1120 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-58 | 梁柱半剛性節(jié)點(diǎn) | 350×200×500 | 1120 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-59 | 柱—柱節(jié)點(diǎn) | 350×200×500 | 1120 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-60 | 梁柱剛接節(jié)點(diǎn) | 450×200×500 | 1120 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-61 | L型異型柱模型 | 300×300×250 | 970 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-62 | T型異型柱模型 | 300×300×250 | 970 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-63 | 鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) | 460×460×380 | 1350 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-64 | 現(xiàn)澆梁樓板 | 400×340×400 | 1350 | 有機(jī)玻璃 鋼材 |
HC-TGJ-65 | 仿真樁承臺(tái)基礎(chǔ) | 400×300×400 | 930 | 有機(jī)玻璃 鋼材 |
HC-TGJ-66 | 一順一丁、三順一丁、梅花丁、柱(4件) | 600×120×150 | 1360 | 有機(jī)玻璃 |
HC-TGJ-67 | 240墻轉(zhuǎn)角和斜搓 | 460×250×150 | 520 | 有機(jī)玻璃 |
HC-TGJ-68 | 370墻轉(zhuǎn)角和斜搓 | 400×250×150 | 530 | 有機(jī)玻璃 |
HC-TGJ-69 | 基礎(chǔ) | 300×180×60 | 480 | 有機(jī)玻璃 |
七、梁、柱剛性連接節(jié)點(diǎn)構(gòu)造 |
HC-TGJ-70 | (a)梁柱(工字)強(qiáng)軸方向剛接 | 400×380×500 | 1620 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-71 | (b)梁柱(工字)弱軸方向剛接 | 400×380×500 | 1720 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-72 | (c)箱形柱與梁剛接 | 450×380×520 | 1720 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-73 | (d)有支撐帶梁小懸臂梁柱剛接 | 450×300×520 | 1820 | 鋼材或塑料 |
八、牛腿構(gòu)造 |
HC-TGJ-74 | (a)單壁式牛腿 | 500×350×440 | 1670 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-75 | (b)雙壁式牛腿 | 520×380×550 | 1840 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-76 | (c)雙壁式牛腿的反力計(jì)算簡圖 | 450×350×500 | 1760 | 有機(jī)玻璃 |
九、柱腳節(jié)點(diǎn) |
HC-TGJ-77 | (a)實(shí)腹柱整體柱腳 | 480×350×550 | 1670 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-78 | (b)格構(gòu)柱分離柱腳 | 450×350×520 | 1870 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-79 | (c)埋入式柱腳(含杯形基礎(chǔ)) | 600×380×550 | 1920 | 鋼材或塑料 |
HC-TGJ-80 | 單腹板式肩梁構(gòu)造 | 450×350×550 | 1650 | 鋼材或塑料 |