編號 | 名 稱 | 單 位 |
數量 | 單價 | 備注 |
HC-PL-01 | 轉動付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 |
HC-PL-02 | 螺旋付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 |
HC-PL-03 | 球面付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 |
HC-PL-04 | 高付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 |
HC-PL-05 | 移動付(典型) | 件 | 1 | 500 | 全鋁制 |
HC-PL-06 | 曲柄搖桿機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-07 | 曲柄滑塊機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-08 | 曲柄導桿機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-09 | 雙曲柄機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-010 | 雙桿搖機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-011 | 回轉導桿機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-012 | 移動導桿機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-013 | 轉動導桿機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-014 | 正弦機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-015 | 正切機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-016 | 平行四邊形機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-017 | 反平行四邊形機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-018 | 雙滑塊機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-019 | 雙轉塊機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-020 | 擺動導桿機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-021 | 偏置曲柄滑動機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-022 | 偏心輪機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-023 | 斜面機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-024 | 斜面壓榨機機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-025 | 四桿機構運動軌跡 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-026 | 畫瞬心線機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-027 | 橫動機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-028 | 天平機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-029 | 定滑輪機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-030 | 自動送料機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-031 | 插床機構 | 件 | 1 | 1000 | 全鋁制 |
HC-PL-032 | 沖床機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-033 | 港口起重機機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-034 | 電爐爐門啟閉機構 | 件 | 1 | 950 | 全鋁制 |
HC-PL-035 | 慣性篩機構 | 件 | 1 | 950 | 全鋁制 |
HC-PL-036 | 三星齒輪換向機構 | 件 | 1 | 950 | 全鋁制 |
HC-PL-037 | 腭式破碎機機構 | 件 | 1 | 950 | 全鋁制 |
HC-PL-038 | 汽車前輪轉向機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-039 | 牛刨急回機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-040 | 攪攔機機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-041 | 機車車輪動聯(lián)動機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-042 | 飛機起落架機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-043 | 內燃機曲柄連桿機構 | 件 | 1 | 800 | (帶有活塞、連桿曲柄) |
HC-PL-044 | 柴油機配氣機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-045 | 鉆床工件夾緊機構 | 件 | 1 | 750 | 全鋁制 |
HC-PL-046 | 汽輪機聯(lián)動機構 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 |
HC-PL-047 | 鋼村逐輸送機構 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 |
HC-PL-048 | 偏心杠桿行程齒輪浮動機構 | 件 | 1 | 1540 | 全鋁制 |
HC-PL-049 | 六桿機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-050 | 空間RSSR四桿機構 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 |
HC-PL-051 | 空間曲柄搖桿機構 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-052 | 空間RSSP四桿機構 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 |
HC-PL-053 | 空間RSOS四桿機構 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 |
HC-PL-054 | 齒輪連桿機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-055 | 急回連桿機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-056 | 大擺角急回機構 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-057 | 汽車自動翻斗 | 件 | 1 | 812 | 全鋁制 |
HC-PL-058 | 篩沙機構 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-059 | 鏟斗提升機構(連鏟車) | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-060 | 柴油機模型 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-061 | 汽油機模型 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-062 | 偏心油泵機構 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-063 | 凸輪連桿組合機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-064 | 剎車機構 | 件 | 1 | 900 | 全鋁制 |
HC-PL-065 | 雷達天線俯仰機構 | 件 | 1 | 650 | 全鋁制 |
HC-PL-066 | 攝影平臺升降機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-067 | 造型機構的翻箱機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-068 | 播種機料斗機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-069 | 轉動翼板式油泵 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-070 | 連桿機構設計(對應角位移) | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-071 | 曲柄搖桿演化機構8件/套 | 件 | 1 | 4000 | 全鋁制 |
HC-PL-072 | 牛頭刨橫向進給機構 | 件 | 1 | 1200 | 全鋁制 |
HC-PL-073 | 縫紉機踏板機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-074 | 搓絲機構 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
HC-PL-075 | 剖輪縫紉機頭 | 件 | 1 | 800 | 全鋁制 |
合計 |